18 yıldır Decanter World Wine Awards (DWWA), küresel erişime sahip, dünyanın en büyük ve en etkili şarap yarışmalarından biridir. DWWA 2021 sonuçları Temmuz ayının ilk haftasında açıklandı. Yarışmada değerlendirilen Türk şarapları; 1 Altın, 36 Gümüş ve 46 Bronz madalya olmak üzere toplamda 83 ödül aldı.
Altın Madalya
1 | Urla Şarapçılık | Nero D’avola Urla Karası | 2019 |
Gümüş Madalya
1 | Vinolus | Vinolus Syrah | 2019 |
2 | Pamukkale | Anfora Kalecik Karası | 2020 |
3 | Pamukkale | Arti Cabernet Sauvignon-Merlot | 2018 |
4 | Pamukkale | Artı Cabernet Franc | 2019 |
5 | Asmadan | Kor Reserve Syrah | 2019 |
6 | Asmadan | Kor Reserve Öküzgözü-Boğazkere | 2019 |
7 | Asmadan | Kor Blend | 2019 |
8 | Küp Şarapçılık | Thia Cabernet Sauvignon | 2020 |
9 | Küp Şarapçılık | Küp Epic Merlot-Cabernet Sauvignon-Shiraz | 2017 |
10 | Küp Şarapçılık | Thia Shiraz | 2020 |
11 | Küp Şarapçılık | Thia Boğazkere | 2018 |
12 | Urla Şarapçılık | Tempus | 2019 |
13 | Lucien Arkas Bağları | Mon Rêve Chardonnay-Chenin Blanc | 2020 |
14 | Hus | Syrah | 2019 |
15 | Heraki | Novakula | 2019 |
16 | Vinkara Atelier | Hasandede | 2020 |
17 | Vinkara | Minoj Kalecik Karası | 2020 |
18 | Vinkara | Narince | 2020 |
19 | Kavaklıdere | Ancyra Blush | 2020 |
20 | Kavaklıdere | Egeo Syrah | 2018 |
21 | Kavaklıdere | Egeo Malbec | 2019 |
22 | Kavaklıdere | Pendore Château Serie Öküzgözü | 2017 |
23 | Kavaklıdere | Pendore Château Serie Syrah | 2018 |
24 | Kavaklıdere | Pendore Harmonie | 2018 |
25 | Kavaklıdere | Château Serie, Côtes d’Avanos Narince | 2019 |
26 | Kavaklıdere | Côtes d’Avanos Chardonnay | 2020 |
27 | Kavaklıdere | Tatlı Sert Öküzgözü | 2011 |
28 | Nahita Dokya | Kalecik Karası | 2019 |
29 | Suvla | Karasakız | 2019 |
30 | Suvla | Barrel Aged Öküzgözü | 2019 |
31 | Suvla | Grand Reserve Cabernet Sauvignon | 2018 |
32 | Suvla | Kumkale Syrah-Kalecik Karası | 2020 |
33 | Suvla | Rose | 2020 |
34 | Suvla | İyi Ki Karasakız Rosé Brut | 2016 |
35 | Kastro Tireli | Peri | 2017 |
36 | Kastro Tireli | Karkaia | 2016 |
Bronz Madalya
1 | Caeli Winery | Ament | 2017 |
2 | Pamukkale | Anfora Chardonnay | 2020 |
3 | Pamukkale | Anfora Blush Kalecik Karası | 2020 |
4 | Pamukkale | Nodus Cabernet Franc-Merlot | 2018 |
5 | Pamukkale | Anfora Shiraz | 2019 |
6 | Asmadan | Kor Reserve Cabernet Sauvignon | 2019 |
7 | Asmadan | Duman | 2019 |
8 | Küp Şarapçılık | Thia Zinfandel | 2020 |
9 | Küp Şarapçılık | Thia Cabernet Sauvignon-Merlot | 2020 |
10 | Urla Sarapçılık | Urla Karası-Mourvedre | 2018 |
11 | Lucien Arkas Bağları | Mon Rêve Tempranillo | 2019 |
12 | Lucien Arkas Bağları | Mon Rêve Montepulciano | 2019 |
13 | Hus | Emir | 2019 |
14 | Caeli Winery | Porta Caeli | 2015 |
15 | Caeli Winery | Porta Diverti Sauvignon Blanc | 2019 |
16 | Selendi | Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz-Cabernet Franc | 2019 |
17 | Selendi | Morali Grenache-Mourvedre-Merlot-Cinsault | 2020 |
18 | Vinkara | Mahzen Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah | 2017 |
19 | Kavaklıdere | Ancyra Merlot | 2020 |
20 | Kavaklıdere | Ancyra Narince | 2020 |
21 | Kavaklıdere | Ancyra Öküzgözü | 2020 |
22 | Kavaklıdere | Selection Öküzgözü-Boğazkere | 2018 |
23 | Kavaklıdere | Misket | 2020 |
24 | Kavaklıdere | Egeo Blɛnd Merlot-Syrah-Cabernet Sauvignon | 2019 |
25 | Kavaklıdere | Prestige Öküzgözü | 2018 |
26 | Kavaklıdere | Prestige Boğazkere | 2018 |
27 | Kavaklıdere | Côtes D’Avanos Château Serie Tempranillo | 2018 |
28 | Kavaklıdere | 1929 Cabernet Franc | 2017 |
29 | Kavaklıdere | Tatlı Sert Narince | 2004 |
30 | Nahita Dokya | Emir | 2019 |
31 | Suvla | Kalecik Karası | 2019 |
32 | Nahita Dokya | Chardonnay | 2019 |
33 | Suvla | Papaskarası Barrel Aged | 2019 |
34 | Nahita Dokya | Roze | 2019 |
35 | Nahita Dokya | Boğazkere | 2019 |
36 | Heraki | Delta V Sultaniye | 2020 |
37 | Suvla | Reserve Merlot | 2018 |
38 | Suvla | Reserve Cabernet Sauvignon | 2017 |
39 | Suvla | Reserve Petit Verdot-Karasakız | 2018 |
40 | Suvla | Blush Karasakız | 2020 |
41 | Narince | Narince | 2020 |
42 | Suvla | Kınalı Yapıncak | 2020 |
43 | Suvla | Reserve Kınalı Yapıncak | 2018 |
44 | Suvla | Grand Reserve Roussanne-Marsanne | 2018 |
45 | Suvla | İyi Ki Karasakız Brut | 2016 |
46 | Datça | Cnidus Öküzgözü-Boğazkere | 2016 |
Kaynak: https://www.decanter.com/decanter-awards/
18 yaşından büyük müsünüz?