Şarabı her yönüyle tanımak için kalori değerlerine de göz atmak gerekir diye düşündük. Özellikle yaz günlerinde kalori değerlerinin de ön planda olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Uzm.Dyt. Ezgi Öztürk sizler için şarabın kalori değerlerini kaleme aldı:
Alkolün kalorisi yağın kalorisine yakındır ve fazlası vücutta yağ olarak depolanır. Günlük alkol tüketimi şarap olarak; kadınlarda 1 kadeh, erkeklerde 2 kadehi geçmemeli. Bir kadeh şarap genel olarak 110 ve 150 kalori arasında olsa da, bu değer şarabın tatlılığına, karbonasyonuna ve alkol miktarına göre farklılık gösterir. Porto şarabı gibi tatlı bir şarabın kalorisi, klasik kırmızı ya da beyaz şarabın kalorisinden daha fazladır.
Beyaz Şarap | 100ml | 82 kcal |
Boğazkere | 100ml | 75 kcal |
Cabernet Sauvignon | 100ml | 77 kcal |
Cava | 100ml | 76 kcal |
Chardonnay | 100ml | 85 kcal |
Chenin Blanc | 100ml | 80 kcal |
Erik Şarabı | 100ml | 163 kcal |
Gamay | 100ml | 78 kcal |
Kalecik Karası | 100ml | 100 kcal |
Köpüklü Şarap | 100ml | 190 kcal |
Kırmızı Şarap | 100ml | 85 kcal |
Malbec | 100ml | 82 kcal |
Marsala Şarabı | 100ml | 100 kcal |
Merlot | 100ml | 83 kcal |
Pinot Gris | 100ml | 83 kcal |
Pinot Noir | 100ml | 75 kcal |
Porto Şarabı | 100ml | 160 kcal |
Prosecco | 100ml | 71 kcal |
Riesling | 100ml | 80 kcal |
Roze Şarap | 100ml | 71 kcal |
Sangria | 100ml | 132 kcal |
Sauvignon Blanc | 100ml | 81 kcal |
Sek Kırmızı Şarap | 100ml | 85 kcal |
Sherry | 100ml | 116 kcal |
Shiraz | 100ml | 71 kcal |
Sıcak Şarap | 100ml | 196 kcal |
Tatlı Beyaz Şarap | 100ml | 82 kcal |
Tatlı Kırmızı Şarap | 100ml | 81 kcal |
Tatlı Şarap | 100ml | 83 kcal |
18 yaşından büyük müsünüz?